وهي تستخدم أساسا في تصنيع مكونات المنتجات الالكترونية والكهربائية مثل لوحة مسطحة ، الهاتف المحمول ، الكمبيوتر ، الخ .
| علامة تجارية | GB | JIS | ASTM | |||||||||||||
| TU0、TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300 C11000 |
||||||||||||||
| تنفيذ المعايير | GB/T2059、JISH3100、ASTMB152 | |||||||||||||||
| الغرض الرئيسي | وهي تستخدم أساسا في تصنيع مكونات المنتجات الالكترونية والكهربائية مثل لوحة مسطحة ، الهاتف المحمول ، الكمبيوتر ، الخ . | |||||||||||||||
| سمك . | 0.08-0.15 | 0.15-0.4 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-2.0 | |||||||||||
| التسامح | ±0.005 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.025 | |||||||||||
| عرض | 30-600 | 60-600 | 80-600 | |||||||||||||
| التسامح | ≤400 ±0.1,400-600 ±0.3 | |||||||||||||||
| قوة الشد | ≥200 | ≥230 | ||||||||||||||
| استطالة | GB | |||||||||||||||
| صلابة | GB | |||||||||||||||
| الموصلية الكهربائية | GB | |||||||||||||||
