وهي تستخدم أساسا في تصنيع احباط الجرح محول ، محول اتصال مرنة وغير متبلور سبيكة محول بدلا من لف الأسلاك النحاسية .
| علامة تجارية | GB | JIS | ASTM | |||||||||||||
| TU0、TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300 C11000 |
||||||||||||||
| تنفيذ المعايير | GB/T18813、 JISH3100、ASTMB152 |
|||||||||||||||
| الغرض الرئيسي | وهي تستخدم أساسا في تصنيع احباط الجرح محول ، محول اتصال مرنة وغير متبلور سبيكة محول بدلا من لف الأسلاك النحاسية . | |||||||||||||||
| سمك . | 0.09-0.15 | 0.15-0.3 | 0.3-0.6 | 0.6-1.2 | 1.2-2.0 | |||||||||||
| التسامح | ±0.005 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.02 | ||||||||||||
| عرض | 30-600 | 50-600 | 60-600 | 80-600 | ||||||||||||
| التسامح | ≤400 ±0.1,400-600 ±0.3 | |||||||||||||||
| قوة الشد | ≥200 | ≥230 | ||||||||||||||
| استطالة | ≥20 | ≥30 | ||||||||||||||
| صلابة | 50-75 | |||||||||||||||
| الموصلية الكهربائية | ≥100 | |||||||||||||||

