| مارك | GB | JIS | ASTM | ||||||
| TU1、TU2、T1、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | |||||||
| المعيار التنفيذي | YS/T1435-2021、GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | ||||||||
| التطبيق الرئيسي | رقائق النحاس الملفوفة للحماية الكهرومغناطيسية في الإلكترونيات الاستهلاكية، والاتصالات، والحواسيب والمرافق الطبية والبحثية ضد الإشعاع الكهرومغناطيسي بالرنين المغناطيسي تدخل. | ||||||||
| نطاق السماكة، مم | السماكة | ≥0.012-0.018 | ≥0.018-0.035 | ≥0.035-0.05 | ≥0.05-0.07 | ||||
| التسامح | ±0.001 | ±0.002 | ±0.003 | ||||||
| نطاق العرض مم | العرض | 80-600 (مخصص) | |||||||
| التسامح | ±0.1 | ||||||||
| المزاج | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | |
| قوة الماجستير الممتد | ≥140 | ≥295 | ≥160 | ≥295 | ≥165 | ≥295 | ≥170 | ≥295 | |
| نسبة اللونة | ≥3.5 | - | ≥7 | - | ≥10 | - | ≥15 | - | |
| صلابة فيكرز عالية الفولد | GB | ||||||||
| التوصيل الكهربائي ٪IACS | GB | ||||||||

