| مارك | GB | JIS | ASTM | |||||||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | ||||||||
| المعيار التنفيذي | GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | |||||||||
| التطبيق الرئيسي | تجميعات رقائق النحاس الموصلة حراريا والمشتتة للحرارة للمعدات الإلكترونية عالية الجودة بما في ذلك أنظمة التكييف والتبريد، وحدات التحكم الإلكترونية، الصناعية الآلات، والخوادم المبردة بالسائل بالذكاء الاصطناعي، وغرف البخار، والتجاويف الحرارية. | |||||||||
| نطاق السماكة، مم | السماكة | ≥0.03-0.05 | ≥0.05-0.07 | ≥0.07-0.1 | ||||||
| التسامح | ±0.002 | ±0.003 | ||||||||
| نطاق العرض مم | العرض | 20-600 (مخصص) | ||||||||
| التسامح | ±0.1 | |||||||||
| المزاج | O60 | H04 | H06 | O60 | H04 | H06 | O60 | H04 | H06 | |
| قوة الماجستير الممتد | ≥165 | ≥295 | ≥380 | ≥170 | ≥295 | ≥380 | ≥175 | ≥295 | ≥380 | |
| نسبة اللونة | ≥10 | - | - | ≥15 | - | - | ≥16 | - | - | |
| صلابة فيكرز عالية الفولد | GB | |||||||||
| التوصيل الكهربائي ٪IACS | GB | |||||||||

