| مارك | GB | JIS | ASTM | ||||||||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | |||||||||
| المعيار التنفيذي | GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | ||||||||||
| التطبيق الرئيسي | تستخدم بشكل رئيسي في لوحات الدوائر لتطبيقات إضاءة LED، وتغطي مجالات مثل شرائط الإضاءة المرنة LED وركائز تبديد الحرارة LED. | ||||||||||
| نطاق السماكة، مم | السماكة | ≥0.02-0.035 | ≥0.035-0.05 | ≥0.05-0.07 | ≥0.07-0.1 | ≥0.1-0.12 | |||||
| التسامح | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ||||||||
| نطاق العرض مم | العرض | 80-600 (مخصص) | |||||||||
| التسامح | ±0.1 | ||||||||||
| المزاج | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | |
| قوة الماجستير الممتد | ≥160 | ≥295 | ≥165 | ≥295 | ≥170 | ≥295 | ≥175 | ≥295 | ≥200 | ≥295 | |
| نسبة اللونة | ≥7 | - | ≥10 | - | ≥15 | - | ≥16 | - | ≥25 | - | |
| صلابة فيكرز عالية الفولد | GB | ||||||||||
| التوصيل الكهربائي ٪IACS | GB | ||||||||||

