وهي تستخدم أساسا في صناعة الكابلات الكهربائية التدريع طبقة ، التدريع إشارة التداخل الكهرومغناطيسي
| علامة تجارية | GB | JIS | ASTM | ||
| TU0、TU1、TU2、T2 | C1100、C1020 | C10200、C10300 | |||
| C11000 | |||||
| تنفيذ المعايير | GB/T11091、JISH3100、ASTMB152 | ||||
| الغرض الرئيسي | وهي تستخدم أساسا في صناعة الكابلات الكهربائية التدريع طبقة ، التدريع إشارة التداخل الكهرومغناطيسي | ||||
| سمك . | 0.05-0.07 | 0.07-0.1 | 0.1-0.15 | 0.15-0.3 | |
| التسامح | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | ||
| عرض | 10-100 | ||||
| التسامح | ±0.1 | ||||
| قوة الشد | 170-250 | 190-260 | 195-270 | 210-270 | |
| استطالة | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | |
| صلابة | 50-65 | ||||
| الموصلية الكهربائية | ≥98 | ||||

